
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | OE - 055 | 0287 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | OE - 054 | 2491 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | OE - 053 | 9540 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | OE - 052 | 4053 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | OE - 051 | 1885 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | OE - 050 | 4295 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | OE - 049 | 0963 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | OE - 048 | 0963 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | OE - 047 | 8680 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | OE - 046 | 6961 |
